OrganisatieOnderwijsBasisschool
Augustinusschool
P.J. Troelstrastraat 98, 3354 BN PAPENDRECHT
Voor het eerst gemeten op 13-12-2024
as-p.nl
Huidige status
De van Augustinusschool wordt verzorgd door . De jurisdictie van deze provider is .
🇺🇸Microsoft Corporation
De E-mail van Augustinusschool wordt verzorgd door Microsoft Corporation. De jurisdictie van deze provider is US.
Webhosting
De Webhosting van Augustinusschool wordt verzorgd door . De jurisdictie van deze provider is .
Alle metingen
We hebben in totaal 42 metingen gedaan voor Augustinusschool.
| URL | Datum | Provider | IP | ASN |
|---|---|---|---|---|
| as-p.nl | 28-11-2025 | error | ||
| as-p.nl | 28-11-2025 | error | ||
| as-p.nl | 12-11-2025 | error | ||
| as-p.nl | 26-9-2025 | error | ||
| as-p.nl | 9-5-2025 | error | ||
| as-p.nl | 10-3-2025 | error | ||
| as-p.nl | 7-3-2025 | error |
| URL | Datum | Provider | IP | ASN |
|---|---|---|---|---|
| as-p.nl | 28-11-2025 | 🇺🇸Microsoft Corporation | 52.101.73.15 | 8075 |
| as-p.nl | 28-11-2025 | 🇺🇸Microsoft Corporation | 52.101.73.4 | 8075 |
| as-p.nl | 12-11-2025 | 🇺🇸Microsoft Corporation | 52.101.68.0 | 8075 |
| as-p.nl | 26-9-2025 | 🇺🇸Microsoft Corporation | 52.101.73.26 | 8075 |
| as-p.nl | 9-5-2025 | 🇳🇱Vodafone Libertel B.V. | 95.97.59.34 | 33915 |
| as-p.nl | 10-3-2025 | 🇳🇱Vodafone Libertel B.V. | 95.97.59.34 | 33915 |
| as-p.nl | 7-3-2025 | 🇳🇱Vodafone Libertel B.V. | 95.97.59.34 | 33915 |
| as-p.nl | 19-2-2025 | 🇳🇱Vodafone Libertel B.V. | 95.97.59.34 | 33915 |
| as-p.nl | 19-2-2025 | 🇳🇱Vodafone Libertel B.V. | 95.97.59.34 | 33915 |
| as-p.nl | 19-2-2025 | 🇳🇱Vodafone Libertel B.V. | 95.97.59.34 | 33915 |
| as-p.nl | 19-2-2025 | 🇳🇱Vodafone Libertel B.V. | 95.97.59.34 | 33915 |
| as-p.nl | 19-2-2025 | 🇳🇱Vodafone Libertel B.V. | 95.97.59.34 | 33915 |
| as-p.nl | 19-2-2025 | 🇳🇱Vodafone Libertel B.V. | 95.97.59.34 | 33915 |
| as-p.nl | 18-2-2025 | as-p.nl | 95.97.59.34 | 33915 |
| as-p.nl | 18-2-2025 | error | ||
| as-p.nl | 17-2-2025 | error | ||
| as-p.nl | 17-2-2025 | as-p.nl | 95.97.59.34 | 33915 |
| as-p.nl | 17-2-2025 | as-p.nl | 95.97.59.34 | 33915 |
| as-p.nl | 17-2-2025 | as-p.nl | 95.97.59.34 | 33915 |
| as-p.nl | 17-2-2025 | as-p.nl | 95.97.59.34 | 33915 |
| as-p.nl | 13-12-2024 | as-p.nl | 95.97.59.34 | 33915 |
Webhosting
| URL | Datum | Provider | IP | ASN |
|---|---|---|---|---|
| as-p.nl | 19-2-2025 | error | ||
| as-p.nl | 19-2-2025 | error | ||
| as-p.nl | 19-2-2025 | error | ||
| as-p.nl | 19-2-2025 | error | ||
| as-p.nl | 19-2-2025 | error | ||
| as-p.nl | 19-2-2025 | error | ||
| as-p.nl | 18-2-2025 | error | ||
| as-p.nl | 18-2-2025 | error | ||
| as-p.nl | 17-2-2025 | error | ||
| as-p.nl | 17-2-2025 | error | ||
| as-p.nl | 17-2-2025 | error | ||
| as-p.nl | 17-2-2025 | error | ||
| as-p.nl | 17-2-2025 | error | ||
| as-p.nl | 13-12-2024 | error |