OrganisatieOnderwijsBasisschool
Basisschool Eikerwijs
Schoolstraat 7, 5995 NP KESSEL
Voor het eerst gemeten op 13-12-2024
eikerwijs.nl
Huidige status
De van Basisschool Eikerwijs wordt verzorgd door . De jurisdictie van deze provider is .
🇺🇸Microsoft Corporation
De E-mail van Basisschool Eikerwijs wordt verzorgd door Microsoft Corporation. De jurisdictie van deze provider is US.
Webhosting
De Webhosting van Basisschool Eikerwijs wordt verzorgd door . De jurisdictie van deze provider is .
Alle metingen
We hebben in totaal 42 metingen gedaan voor Basisschool Eikerwijs.
| URL | Datum | Provider | IP | ASN |
|---|---|---|---|---|
| eikerwijs.nl | 28-11-2025 | error | ||
| eikerwijs.nl | 28-11-2025 | error | ||
| eikerwijs.nl | 12-11-2025 | error | ||
| eikerwijs.nl | 26-9-2025 | error | ||
| eikerwijs.nl | 9-5-2025 | error | ||
| eikerwijs.nl | 10-3-2025 | error | ||
| eikerwijs.nl | 7-3-2025 | error |
| URL | Datum | Provider | IP | ASN |
|---|---|---|---|---|
| eikerwijs.nl | 28-11-2025 | 🇺🇸Microsoft Corporation | 52.101.68.3 | 8075 |
| eikerwijs.nl | 28-11-2025 | 🇺🇸Microsoft Corporation | 52.101.68.5 | 8075 |
| eikerwijs.nl | 12-11-2025 | 🇺🇸Microsoft Corporation | 52.101.68.15 | 8075 |
| eikerwijs.nl | 26-9-2025 | 🇺🇸Microsoft Corporation | 52.101.73.19 | 8075 |
| eikerwijs.nl | 9-5-2025 | 🇺🇸Microsoft Corporation | 52.101.68.32 | 8075 |
| eikerwijs.nl | 10-3-2025 | 🇺🇸Microsoft Corporation | 52.101.68.36 | 8075 |
| eikerwijs.nl | 7-3-2025 | 🇺🇸Microsoft Corporation | 52.101.68.36 | 8075 |
| eikerwijs.nl | 19-2-2025 | 🇺🇸Microsoft Corporation | 52.101.68.32 | 8075 |
| eikerwijs.nl | 19-2-2025 | 🇺🇸Microsoft Corporation | 52.101.68.3 | 8075 |
| eikerwijs.nl | 19-2-2025 | 🇺🇸Microsoft Corporation | 52.101.73.30 | 8075 |
| eikerwijs.nl | 19-2-2025 | 🇺🇸Microsoft Corporation | 52.101.73.21 | 8075 |
| eikerwijs.nl | 19-2-2025 | 🇺🇸Microsoft Corporation | 52.101.68.27 | 8075 |
| eikerwijs.nl | 19-2-2025 | 🇳🇱Microsoft Corporation | 52.101.73.19 | 8075 |
| eikerwijs.nl | 18-2-2025 | outlook.com | 52.101.68.21 | 8075 |
| eikerwijs.nl | 18-2-2025 | error | ||
| eikerwijs.nl | 17-2-2025 | error | ||
| eikerwijs.nl | 17-2-2025 | outlook.com | 52.101.68.10 | 8075 |
| eikerwijs.nl | 17-2-2025 | outlook.com | 52.101.68.21 | 8075 |
| eikerwijs.nl | 17-2-2025 | outlook.com | 52.101.68.12 | 8075 |
| eikerwijs.nl | 17-2-2025 | outlook.com | 52.101.73.26 | 8075 |
| eikerwijs.nl | 13-12-2024 | outlook.com | 52.101.73.22 | 8075 |
Webhosting
| URL | Datum | Provider | IP | ASN |
|---|---|---|---|---|
| eikerwijs.nl | 19-2-2025 | error | ||
| eikerwijs.nl | 19-2-2025 | error | ||
| eikerwijs.nl | 19-2-2025 | error | ||
| eikerwijs.nl | 19-2-2025 | error | ||
| eikerwijs.nl | 19-2-2025 | error | ||
| eikerwijs.nl | 19-2-2025 | error | ||
| eikerwijs.nl | 18-2-2025 | error | ||
| eikerwijs.nl | 18-2-2025 | error | ||
| eikerwijs.nl | 17-2-2025 | error | ||
| eikerwijs.nl | 17-2-2025 | error | ||
| eikerwijs.nl | 17-2-2025 | error | ||
| eikerwijs.nl | 17-2-2025 | error | ||
| eikerwijs.nl | 17-2-2025 | error | ||
| eikerwijs.nl | 13-12-2024 | error |