OrganisatieOnderwijsBasisschool
Basisschool Laetare
Schoolstraat 2, 7035 AR KILDER
Voor het eerst gemeten op 13-12-2024
laetare.nl
Huidige status
🇺🇸Microsoft Corporation
De E-mail van Basisschool Laetare wordt verzorgd door Microsoft Corporation. De jurisdictie van deze provider is US.
De van Basisschool Laetare wordt verzorgd door . De jurisdictie van deze provider is .
Webhosting
🇳🇱Bas Smit trading as Zylon
De Webhosting van Basisschool Laetare wordt verzorgd door Bas Smit trading as Zylon. De jurisdictie van deze provider is NL.
Alle metingen
We hebben in totaal 47 metingen gedaan voor Basisschool Laetare.
| URL | Datum | Provider | IP | ASN |
|---|---|---|---|---|
| laetare.nl | 4-3-2026 | 🇺🇸Microsoft Corporation | 52.101.68.32 | 8075 |
| laetare.nl | 9-2-2026 | 🇺🇸Microsoft Corporation | 52.101.68.32 | 8075 |
| laetare.nl | 19-1-2026 | 🇺🇸Microsoft Corporation | 52.101.73.2 | 8075 |
| laetare.nl | 28-11-2025 | 🇺🇸Microsoft Corporation | 52.101.73.28 | 8075 |
| laetare.nl | 28-11-2025 | 🇺🇸Microsoft Corporation | 52.101.73.26 | 8075 |
| laetare.nl | 12-11-2025 | 🇺🇸Microsoft Corporation | 52.101.73.24 | 8075 |
| laetare.nl | 26-9-2025 | 🇺🇸Microsoft Corporation | 52.101.73.15 | 8075 |
| laetare.nl | 9-5-2025 | 🇺🇸Microsoft Corporation | 52.101.73.11 | 8075 |
| laetare.nl | 10-3-2025 | 🇺🇸Microsoft Corporation | 52.101.73.24 | 8075 |
| laetare.nl | 7-3-2025 | 🇺🇸Microsoft Corporation | 52.101.68.8 | 8075 |
| laetare.nl | 19-2-2025 | 🇺🇸Microsoft Corporation | 52.101.68.29 | 8075 |
| laetare.nl | 19-2-2025 | 🇺🇸Microsoft Corporation | 52.101.68.15 | 8075 |
| laetare.nl | 19-2-2025 | 🇺🇸Microsoft Corporation | 52.101.73.2 | 8075 |
| laetare.nl | 19-2-2025 | 🇺🇸Microsoft Corporation | 52.101.73.19 | 8075 |
| laetare.nl | 19-2-2025 | 🇺🇸Microsoft Corporation | 52.101.73.8 | 8075 |
| laetare.nl | 19-2-2025 | 🇮🇪Microsoft Corporation | 52.101.68.8 | 8075 |
| laetare.nl | 18-2-2025 | outlook.com | 52.101.73.30 | 8075 |
| laetare.nl | 18-2-2025 | error | ||
| laetare.nl | 17-2-2025 | error | ||
| laetare.nl | 17-2-2025 | outlook.com | 52.101.68.0 | 8075 |
| laetare.nl | 17-2-2025 | outlook.com | 52.101.68.27 | 8075 |
| laetare.nl | 17-2-2025 | outlook.com | 52.101.68.36 | 8075 |
| laetare.nl | 17-2-2025 | outlook.com | 52.101.73.16 | 8075 |
| laetare.nl | 13-12-2024 | outlook.com | 52.101.68.29 | 8075 |
| URL | Datum | Provider | IP | ASN |
|---|---|---|---|---|
| laetare.nl | 9-2-2026 | error | ||
| laetare.nl | 19-1-2026 | error | ||
| laetare.nl | 28-11-2025 | error | ||
| laetare.nl | 28-11-2025 | error | ||
| laetare.nl | 12-11-2025 | error |
Webhosting
| URL | Datum | Provider | IP | ASN |
|---|---|---|---|---|
| laetare.nl | 26-9-2025 | 🇳🇱Bas Smit trading as Zylon | 8312 | |
| laetare.nl | 9-5-2025 | 🇳🇱Bas Smit trading as Zylon | 8312 | |
| laetare.nl | 10-3-2025 | 🇳🇱Bas Smit trading as Zylon | 8312 | |
| laetare.nl | 7-3-2025 | 🇳🇱Bas Smit trading as Zylon | 8312 | |
| laetare.nl | 19-2-2025 | 🇳🇱Bas Smit trading as Zylon | 8312 | |
| laetare.nl | 19-2-2025 | 🇳🇱Bas Smit trading as Zylon | 8312 | |
| laetare.nl | 19-2-2025 | 🇳🇱Bas Smit trading as Zylon | 8312 | |
| laetare.nl | 19-2-2025 | 🇳🇱Bas Smit trading as Zylon | 8312 | |
| laetare.nl | 19-2-2025 | 🇳🇱Bas Smit trading as Zylon | 8312 | |
| laetare.nl | 19-2-2025 | 🇳🇱Bas Smit trading as Zylon | 8312 | |
| laetare.nl | 18-2-2025 | AS8312 | 8312 | |
| laetare.nl | 18-2-2025 | AS8312 | 8312 | |
| laetare.nl | 17-2-2025 | AS8312 | 8312 | |
| laetare.nl | 17-2-2025 | AS8312 | 8312 | |
| laetare.nl | 17-2-2025 | AS8312 | 8312 | |
| laetare.nl | 17-2-2025 | AS8312 | 8312 | |
| laetare.nl | 17-2-2025 | AS8312 | 8312 | |
| laetare.nl | 13-12-2024 | AS8312 | 8312 |