OrganisatieOnderwijsBasisschool
Basisschool St Jozef
Groentelaan 29, 2292 AD WATERINGEN
Voor het eerst gemeten op 13-12-2024
jozefbasisschool.nl
Huidige status
De van Basisschool St Jozef wordt verzorgd door . De jurisdictie van deze provider is .
🇳🇱ML Consultancy
De E-mail van Basisschool St Jozef wordt verzorgd door ML Consultancy. De jurisdictie van deze provider is NL.
Webhosting
De Webhosting van Basisschool St Jozef wordt verzorgd door . De jurisdictie van deze provider is .
Alle metingen
We hebben in totaal 42 metingen gedaan voor Basisschool St Jozef.
| URL | Datum | Provider | IP | ASN |
|---|---|---|---|---|
| jozefbasisschool.nl | 28-11-2025 | error | ||
| jozefbasisschool.nl | 28-11-2025 | error | ||
| jozefbasisschool.nl | 12-11-2025 | error | ||
| jozefbasisschool.nl | 26-9-2025 | error | ||
| jozefbasisschool.nl | 9-5-2025 | error | ||
| jozefbasisschool.nl | 10-3-2025 | error | ||
| jozefbasisschool.nl | 7-3-2025 | error |
| URL | Datum | Provider | IP | ASN |
|---|---|---|---|---|
| jozefbasisschool.nl | 28-11-2025 | 🇳🇱ML Consultancy | 212.83.193.60 | 9150 |
| jozefbasisschool.nl | 28-11-2025 | 🇳🇱ML Consultancy | 212.83.193.60 | 9150 |
| jozefbasisschool.nl | 12-11-2025 | 🇳🇱ML Consultancy | 212.83.193.60 | 9150 |
| jozefbasisschool.nl | 26-9-2025 | 🇳🇱ML Consultancy | 212.83.193.60 | 9150 |
| jozefbasisschool.nl | 9-5-2025 | 🇳🇱ML Consultancy | 212.83.193.60 | 9150 |
| jozefbasisschool.nl | 10-3-2025 | 🇳🇱ML Consultancy | 212.83.193.60 | 9150 |
| jozefbasisschool.nl | 7-3-2025 | 🇳🇱ML Consultancy | 212.83.193.60 | 9150 |
| jozefbasisschool.nl | 19-2-2025 | 🇳🇱ML Consultancy | 212.83.193.60 | 9150 |
| jozefbasisschool.nl | 19-2-2025 | 🇳🇱ML Consultancy | 212.83.193.60 | 9150 |
| jozefbasisschool.nl | 19-2-2025 | 🇳🇱ML Consultancy | 212.83.193.60 | 9150 |
| jozefbasisschool.nl | 19-2-2025 | 🇳🇱ML Consultancy | 212.83.193.60 | 9150 |
| jozefbasisschool.nl | 19-2-2025 | 🇳🇱ML Consultancy | 212.83.193.60 | 9150 |
| jozefbasisschool.nl | 19-2-2025 | 🇳🇱Interconnect | 212.83.193.60 | 9150 |
| jozefbasisschool.nl | 18-2-2025 | interconnect.nl | 212.83.193.60 | 9150 |
| jozefbasisschool.nl | 18-2-2025 | error | ||
| jozefbasisschool.nl | 17-2-2025 | error | ||
| jozefbasisschool.nl | 17-2-2025 | interconnect.nl | 212.83.193.60 | 9150 |
| jozefbasisschool.nl | 17-2-2025 | interconnect.nl | 212.83.193.60 | 9150 |
| jozefbasisschool.nl | 17-2-2025 | interconnect.nl | 212.83.193.60 | 9150 |
| jozefbasisschool.nl | 17-2-2025 | interconnect.nl | 212.83.193.60 | 9150 |
| jozefbasisschool.nl | 13-12-2024 | interconnect.nl | 212.83.193.60 | 9150 |
Webhosting
| URL | Datum | Provider | IP | ASN |
|---|---|---|---|---|
| jozefbasisschool.nl | 19-2-2025 | error | ||
| jozefbasisschool.nl | 19-2-2025 | error | ||
| jozefbasisschool.nl | 19-2-2025 | error | ||
| jozefbasisschool.nl | 19-2-2025 | error | ||
| jozefbasisschool.nl | 19-2-2025 | error | ||
| jozefbasisschool.nl | 19-2-2025 | error | ||
| jozefbasisschool.nl | 18-2-2025 | error | ||
| jozefbasisschool.nl | 18-2-2025 | error | ||
| jozefbasisschool.nl | 17-2-2025 | error | ||
| jozefbasisschool.nl | 17-2-2025 | error | ||
| jozefbasisschool.nl | 17-2-2025 | error | ||
| jozefbasisschool.nl | 17-2-2025 | error | ||
| jozefbasisschool.nl | 17-2-2025 | error | ||
| jozefbasisschool.nl | 13-12-2024 | error |