OrganisatieOnderwijsBasisschool
Basisschool 't Groenland
Van Berumstraat 2, 9785 BG ZUIDWOLDE GN
Voor het eerst gemeten op 13-12-2024
vcpong.nl
Huidige status
De van Basisschool 't Groenland wordt verzorgd door . De jurisdictie van deze provider is .
🇺🇸Google LLC
De E-mail van Basisschool 't Groenland wordt verzorgd door Google LLC. De jurisdictie van deze provider is US.
De van Basisschool 't Groenland wordt verzorgd door . De jurisdictie van deze provider is .
Webhosting
🇳🇱Signet B.V.
De Webhosting van Basisschool 't Groenland wordt verzorgd door Signet B.V.. De jurisdictie van deze provider is NL.
Alle metingen
We hebben in totaal 42 metingen gedaan voor Basisschool 't Groenland.
| URL | Datum | Provider | IP | ASN |
|---|---|---|---|---|
| vcpong.nl | 28-11-2025 | error | ||
| vcpong.nl | 28-11-2025 | error | ||
| vcpong.nl | 12-11-2025 | error | ||
| vcpong.nl | 26-9-2025 | error |
| URL | Datum | Provider | IP | ASN |
|---|---|---|---|---|
| vcpong.nl | 28-11-2025 | 🇺🇸Google LLC | 34.149.79.66 | 396982 |
| vcpong.nl | 28-11-2025 | 🇺🇸Google LLC | 34.149.79.66 | 396982 |
| vcpong.nl | 12-11-2025 | 🇺🇸Google LLC | 34.149.79.66 | 396982 |
| vcpong.nl | 9-5-2025 | 🇺🇸Microsoft Corporation | 52.101.68.29 | 8075 |
| vcpong.nl | 10-3-2025 | 🇺🇸Microsoft Corporation | 52.101.73.24 | 8075 |
| vcpong.nl | 7-3-2025 | 🇺🇸Microsoft Corporation | 52.101.68.36 | 8075 |
| vcpong.nl | 19-2-2025 | 🇺🇸Microsoft Corporation | 52.101.68.32 | 8075 |
| vcpong.nl | 19-2-2025 | 🇺🇸Microsoft Corporation | 52.101.73.2 | 8075 |
| vcpong.nl | 19-2-2025 | 🇺🇸Microsoft Corporation | 52.101.73.22 | 8075 |
| vcpong.nl | 19-2-2025 | 🇺🇸Microsoft Corporation | 52.101.73.26 | 8075 |
| vcpong.nl | 19-2-2025 | 🇺🇸Microsoft Corporation | 52.101.68.8 | 8075 |
| vcpong.nl | 19-2-2025 | 🇮🇪Microsoft Corporation | 52.101.68.39 | 8075 |
| vcpong.nl | 18-2-2025 | outlook.com | 52.101.68.21 | 8075 |
| vcpong.nl | 18-2-2025 | error | ||
| vcpong.nl | 17-2-2025 | error | ||
| vcpong.nl | 17-2-2025 | outlook.com | 52.101.68.27 | 8075 |
| vcpong.nl | 17-2-2025 | outlook.com | 52.101.68.21 | 8075 |
| vcpong.nl | 17-2-2025 | outlook.com | 52.101.68.32 | 8075 |
| vcpong.nl | 17-2-2025 | outlook.com | 52.101.68.32 | 8075 |
| vcpong.nl | 13-12-2024 | outlook.com | 52.101.68.12 | 8075 |
| URL | Datum | Provider | IP | ASN |
|---|---|---|---|---|
| vcpong.nl | 26-9-2025 | error |
Webhosting
| URL | Datum | Provider | IP | ASN |
|---|---|---|---|---|
| vcpong.nl | 9-5-2025 | 🇳🇱Signet B.V. | 21155 | |
| vcpong.nl | 10-3-2025 | 🇳🇱Signet B.V. | 21155 | |
| vcpong.nl | 7-3-2025 | 🇳🇱Signet B.V. | 21155 | |
| vcpong.nl | 19-2-2025 | 🇳🇱Signet B.V. | 21155 | |
| vcpong.nl | 19-2-2025 | 🇳🇱Signet B.V. | 21155 | |
| vcpong.nl | 19-2-2025 | 🇳🇱Signet B.V. | 21155 | |
| vcpong.nl | 19-2-2025 | 🇳🇱Signet B.V. | 21155 | |
| vcpong.nl | 19-2-2025 | 🇳🇱Signet B.V. | 21155 | |
| vcpong.nl | 19-2-2025 | 🇳🇱Signet B.V. | 21155 | |
| vcpong.nl | 18-2-2025 | AS21155 | 21155 | |
| vcpong.nl | 18-2-2025 | AS21155 | 21155 | |
| vcpong.nl | 17-2-2025 | AS21155 | 21155 | |
| vcpong.nl | 17-2-2025 | AS21155 | 21155 | |
| vcpong.nl | 17-2-2025 | AS21155 | 21155 | |
| vcpong.nl | 17-2-2025 | AS21155 | 21155 | |
| vcpong.nl | 17-2-2025 | AS21155 | 21155 | |
| vcpong.nl | 13-12-2024 | AS21155 | 21155 |