OrganisatieZorgZiekenhuis
Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis
Weg door Jonkerbos 100, 6532SZ Nijmegen
Voor het eerst gemeten op 7-3-2025
cwz.nl
Huidige status
De van Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis wordt verzorgd door . De jurisdictie van deze provider is .
🇺🇸Microsoft Corporation
De E-mail van Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis wordt verzorgd door Microsoft Corporation. De jurisdictie van deze provider is US.
Webhosting
🇳🇱LeaseWeb Netherlands B.V.
De Webhosting van Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis wordt verzorgd door LeaseWeb Netherlands B.V.. De jurisdictie van deze provider is NL.
Alle metingen
We hebben in totaal 14 metingen gedaan voor Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis.
| URL | Datum | Provider | IP | ASN |
|---|---|---|---|---|
| cwz.nl | 28-11-2025 | error | ||
| cwz.nl | 28-11-2025 | error | ||
| cwz.nl | 12-11-2025 | error | ||
| cwz.nl | 26-9-2025 | error |
| URL | Datum | Provider | IP | ASN |
|---|---|---|---|---|
| cwz.nl | 28-11-2025 | 🇺🇸Microsoft Corporation | 52.101.68.5 | 8075 |
| cwz.nl | 28-11-2025 | 🇺🇸Microsoft Corporation | 52.101.68.5 | 8075 |
| cwz.nl | 12-11-2025 | 🇺🇸Microsoft Corporation | 52.101.68.18 | 8075 |
| cwz.nl | 26-9-2025 | 🇺🇸Microsoft Corporation | 52.101.68.15 | 8075 |
| cwz.nl | 9-5-2025 | 🇺🇸Microsoft Corporation | 52.101.68.10 | 8075 |
| cwz.nl | 10-3-2025 | 🇺🇸Microsoft Corporation | 52.101.68.3 | 8075 |
| cwz.nl | 7-3-2025 | 🇺🇸Microsoft Corporation | 52.101.68.5 | 8075 |
Webhosting
| URL | Datum | Provider | IP | ASN |
|---|---|---|---|---|
| cwz.nl | 9-5-2025 | 🇳🇱LeaseWeb Netherlands B.V. | 60781 | |
| cwz.nl | 10-3-2025 | 🇳🇱LeaseWeb Netherlands B.V. | 60781 | |
| cwz.nl | 7-3-2025 | 🇳🇱LeaseWeb Netherlands B.V. | 60781 |