OrganisatieOnderwijsBasisschool
Goudenregenschool
Goudenregenlaan 1, 1214 NC HILVERSUM
Voor het eerst gemeten op 13-12-2024
goudenregenschool.nl
Huidige status
De van Goudenregenschool wordt verzorgd door . De jurisdictie van deze provider is .
🇺🇸Microsoft Corporation
De E-mail van Goudenregenschool wordt verzorgd door Microsoft Corporation. De jurisdictie van deze provider is US.
Webhosting
De Webhosting van Goudenregenschool wordt verzorgd door . De jurisdictie van deze provider is .
Alle metingen
We hebben in totaal 42 metingen gedaan voor Goudenregenschool.
| URL | Datum | Provider | IP | ASN |
|---|---|---|---|---|
| goudenregenschool.nl | 28-11-2025 | error | ||
| goudenregenschool.nl | 28-11-2025 | error | ||
| goudenregenschool.nl | 12-11-2025 | error | ||
| goudenregenschool.nl | 26-9-2025 | error | ||
| goudenregenschool.nl | 9-5-2025 | error | ||
| goudenregenschool.nl | 10-3-2025 | error | ||
| goudenregenschool.nl | 7-3-2025 | error |
| URL | Datum | Provider | IP | ASN |
|---|---|---|---|---|
| goudenregenschool.nl | 28-11-2025 | 🇺🇸Microsoft Corporation | 52.101.73.16 | 8075 |
| goudenregenschool.nl | 28-11-2025 | 🇺🇸Microsoft Corporation | 52.101.73.2 | 8075 |
| goudenregenschool.nl | 12-11-2025 | 🇺🇸Microsoft Corporation | 52.101.73.26 | 8075 |
| goudenregenschool.nl | 26-9-2025 | 🇺🇸Microsoft Corporation | 52.101.68.32 | 8075 |
| goudenregenschool.nl | 9-5-2025 | 🇺🇸Microsoft Corporation | 52.101.68.18 | 8075 |
| goudenregenschool.nl | 10-3-2025 | 🇺🇸Microsoft Corporation | 52.101.73.12 | 8075 |
| goudenregenschool.nl | 7-3-2025 | 🇺🇸Microsoft Corporation | 52.101.73.19 | 8075 |
| goudenregenschool.nl | 19-2-2025 | 🇺🇸Microsoft Corporation | 52.101.68.5 | 8075 |
| goudenregenschool.nl | 19-2-2025 | 🇺🇸Microsoft Corporation | 52.101.68.3 | 8075 |
| goudenregenschool.nl | 19-2-2025 | 🇺🇸Microsoft Corporation | 52.101.68.27 | 8075 |
| goudenregenschool.nl | 19-2-2025 | 🇺🇸Microsoft Corporation | 52.101.68.25 | 8075 |
| goudenregenschool.nl | 19-2-2025 | 🇺🇸Microsoft Corporation | 52.101.73.15 | 8075 |
| goudenregenschool.nl | 19-2-2025 | 🇳🇱Microsoft Corporation | 52.101.73.8 | 8075 |
| goudenregenschool.nl | 18-2-2025 | outlook.com | 52.101.73.2 | 8075 |
| goudenregenschool.nl | 18-2-2025 | error | ||
| goudenregenschool.nl | 17-2-2025 | error | ||
| goudenregenschool.nl | 17-2-2025 | outlook.com | 52.101.73.11 | 8075 |
| goudenregenschool.nl | 17-2-2025 | outlook.com | 52.101.73.15 | 8075 |
| goudenregenschool.nl | 17-2-2025 | outlook.com | 52.101.68.12 | 8075 |
| goudenregenschool.nl | 17-2-2025 | outlook.com | 52.101.68.10 | 8075 |
| goudenregenschool.nl | 13-12-2024 | outlook.com | 52.101.73.11 | 8075 |
Webhosting
| URL | Datum | Provider | IP | ASN |
|---|---|---|---|---|
| goudenregenschool.nl | 19-2-2025 | error | ||
| goudenregenschool.nl | 19-2-2025 | error | ||
| goudenregenschool.nl | 19-2-2025 | error | ||
| goudenregenschool.nl | 19-2-2025 | error | ||
| goudenregenschool.nl | 19-2-2025 | error | ||
| goudenregenschool.nl | 19-2-2025 | error | ||
| goudenregenschool.nl | 18-2-2025 | error | ||
| goudenregenschool.nl | 18-2-2025 | error | ||
| goudenregenschool.nl | 17-2-2025 | error | ||
| goudenregenschool.nl | 17-2-2025 | error | ||
| goudenregenschool.nl | 17-2-2025 | error | ||
| goudenregenschool.nl | 17-2-2025 | error | ||
| goudenregenschool.nl | 17-2-2025 | error | ||
| goudenregenschool.nl | 13-12-2024 | error |