OrganisatieOnderwijsBasisschool
Kindcentrum Bruchterveld
Wijkstraat 2, 7695 TJ BRUCHTERVELD
Voor het eerst gemeten op 13-12-2024
cbsdewiekslag.nl
Huidige status
πΊπΈMicrosoft Corporation
De E-mail van Kindcentrum Bruchterveld wordt verzorgd door Microsoft Corporation. De jurisdictie van deze provider is US.
De van Kindcentrum Bruchterveld wordt verzorgd door . De jurisdictie van deze provider is .
Webhosting
De Webhosting van Kindcentrum Bruchterveld wordt verzorgd door . De jurisdictie van deze provider is .
Alle metingen
We hebben in totaal 47 metingen gedaan voor Kindcentrum Bruchterveld.
| URL | Datum | Provider | IP | ASN |
|---|---|---|---|---|
| cbsdewiekslag.nl | 4-3-2026 | πΊπΈMicrosoft Corporation | 52.101.68.32 | 8075 |
| cbsdewiekslag.nl | 9-2-2026 | πΊπΈMicrosoft Corporation | 52.101.68.39 | 8075 |
| cbsdewiekslag.nl | 19-1-2026 | πΊπΈMicrosoft Corporation | 52.101.68.12 | 8075 |
| cbsdewiekslag.nl | 28-11-2025 | πΊπΈMicrosoft Corporation | 52.101.68.36 | 8075 |
| cbsdewiekslag.nl | 28-11-2025 | πΊπΈMicrosoft Corporation | 52.101.73.4 | 8075 |
| cbsdewiekslag.nl | 12-11-2025 | πΊπΈMicrosoft Corporation | 52.101.68.0 | 8075 |
| cbsdewiekslag.nl | 26-9-2025 | πΊπΈMicrosoft Corporation | 52.101.68.32 | 8075 |
| cbsdewiekslag.nl | 9-5-2025 | πΊπΈMicrosoft Corporation | 52.101.68.10 | 8075 |
| cbsdewiekslag.nl | 10-3-2025 | πΊπΈMicrosoft Corporation | 52.101.68.3 | 8075 |
| cbsdewiekslag.nl | 7-3-2025 | πΊπΈMicrosoft Corporation | 52.101.68.5 | 8075 |
| cbsdewiekslag.nl | 19-2-2025 | πΊπΈMicrosoft Corporation | 52.101.68.12 | 8075 |
| cbsdewiekslag.nl | 19-2-2025 | πΊπΈMicrosoft Corporation | 52.101.68.39 | 8075 |
| cbsdewiekslag.nl | 19-2-2025 | πΊπΈMicrosoft Corporation | 52.101.73.6 | 8075 |
| cbsdewiekslag.nl | 19-2-2025 | πΊπΈMicrosoft Corporation | 52.101.68.12 | 8075 |
| cbsdewiekslag.nl | 19-2-2025 | πΊπΈMicrosoft Corporation | 52.101.73.12 | 8075 |
| cbsdewiekslag.nl | 19-2-2025 | π³π±Microsoft Corporation | 52.101.73.26 | 8075 |
| cbsdewiekslag.nl | 18-2-2025 | outlook.com | 52.101.68.12 | 8075 |
| cbsdewiekslag.nl | 18-2-2025 | error | ||
| cbsdewiekslag.nl | 17-2-2025 | error | ||
| cbsdewiekslag.nl | 17-2-2025 | outlook.com | 52.101.68.18 | 8075 |
| cbsdewiekslag.nl | 17-2-2025 | outlook.com | 52.101.73.11 | 8075 |
| cbsdewiekslag.nl | 17-2-2025 | outlook.com | 52.101.68.25 | 8075 |
| cbsdewiekslag.nl | 17-2-2025 | outlook.com | 52.101.68.27 | 8075 |
| cbsdewiekslag.nl | 13-12-2024 | outlook.com | 52.101.68.25 | 8075 |
| URL | Datum | Provider | IP | ASN |
|---|---|---|---|---|
| cbsdewiekslag.nl | 9-2-2026 | error | ||
| cbsdewiekslag.nl | 19-1-2026 | error | ||
| cbsdewiekslag.nl | 28-11-2025 | error | ||
| cbsdewiekslag.nl | 28-11-2025 | error | ||
| cbsdewiekslag.nl | 12-11-2025 | error | ||
| cbsdewiekslag.nl | 26-9-2025 | error | ||
| cbsdewiekslag.nl | 9-5-2025 | error | ||
| cbsdewiekslag.nl | 10-3-2025 | error | ||
| cbsdewiekslag.nl | 7-3-2025 | error |
Webhosting
| URL | Datum | Provider | IP | ASN |
|---|---|---|---|---|
| cbsdewiekslag.nl | 19-2-2025 | error | ||
| cbsdewiekslag.nl | 19-2-2025 | error | ||
| cbsdewiekslag.nl | 19-2-2025 | error | ||
| cbsdewiekslag.nl | 19-2-2025 | error | ||
| cbsdewiekslag.nl | 19-2-2025 | error | ||
| cbsdewiekslag.nl | 19-2-2025 | error | ||
| cbsdewiekslag.nl | 18-2-2025 | error | ||
| cbsdewiekslag.nl | 18-2-2025 | error | ||
| cbsdewiekslag.nl | 17-2-2025 | error | ||
| cbsdewiekslag.nl | 17-2-2025 | error | ||
| cbsdewiekslag.nl | 17-2-2025 | error | ||
| cbsdewiekslag.nl | 17-2-2025 | error | ||
| cbsdewiekslag.nl | 17-2-2025 | error | ||
| cbsdewiekslag.nl | 13-12-2024 | error |