OrganisatieOnderwijsBasisschool
OBS Mathenesse
Brigantijnstraat 46-48, 3028 HH ROTTERDAM
Voor het eerst gemeten op 13-12-2024
obs-finlandia.nl
obsmathenesse.nl
Huidige status
De van OBS Mathenesse wordt verzorgd door . De jurisdictie van deze provider is .
🇺🇸Microsoft Corporation
De E-mail van OBS Mathenesse wordt verzorgd door Microsoft Corporation. De jurisdictie van deze provider is US.
De van OBS Mathenesse wordt verzorgd door . De jurisdictie van deze provider is .
Webhosting
De Webhosting van OBS Mathenesse wordt verzorgd door . De jurisdictie van deze provider is .
Alle metingen
We hebben in totaal 48 metingen gedaan voor OBS Mathenesse.
| URL | Datum | Provider | IP | ASN |
|---|---|---|---|---|
| obs-finlandia.nl | 28-11-2025 | error | ||
| obs-finlandia.nl | 28-11-2025 | error | ||
| obs-finlandia.nl | 12-11-2025 | error | ||
| obs-finlandia.nl | 26-9-2025 | error | ||
| obs-finlandia.nl | 9-5-2025 | error | ||
| obs-finlandia.nl | 10-3-2025 | error | ||
| obs-finlandia.nl | 7-3-2025 | error |
| URL | Datum | Provider | IP | ASN |
|---|---|---|---|---|
| obs-finlandia.nl | 28-11-2025 | 🇺🇸Microsoft Corporation | 52.101.68.36 | 8075 |
| obs-finlandia.nl | 28-11-2025 | 🇺🇸Microsoft Corporation | 52.101.73.26 | 8075 |
| obs-finlandia.nl | 12-11-2025 | 🇺🇸Microsoft Corporation | 52.101.68.25 | 8075 |
| obs-finlandia.nl | 26-9-2025 | 🇺🇸Microsoft Corporation | 52.101.68.12 | 8075 |
| obs-finlandia.nl | 9-5-2025 | 🇺🇸Microsoft Corporation | 52.101.68.3 | 8075 |
| obs-finlandia.nl | 7-3-2025 | 🇺🇸Microsoft Corporation | 52.101.73.21 | 8075 |
| obs-finlandia.nl | 19-2-2025 | 🇺🇸Microsoft Corporation | 52.101.68.32 | 8075 |
| obs-finlandia.nl | 19-2-2025 | 🇺🇸Microsoft Corporation | 52.101.68.10 | 8075 |
| obs-finlandia.nl | 19-2-2025 | 🇺🇸Microsoft Corporation | 52.101.68.12 | 8075 |
| obs-finlandia.nl | 19-2-2025 | 🇺🇸Microsoft Corporation | 52.101.68.0 | 8075 |
| obs-finlandia.nl | 19-2-2025 | 🇺🇸Microsoft Corporation | 52.101.73.28 | 8075 |
| obs-finlandia.nl | 19-2-2025 | 🇳🇱Microsoft Corporation | 52.101.73.28 | 8075 |
| obs-finlandia.nl | 18-2-2025 | outlook.com | 52.101.68.27 | 8075 |
| obs-finlandia.nl | 18-2-2025 | error | ||
| obs-finlandia.nl | 17-2-2025 | error | ||
| obs-finlandia.nl | 17-2-2025 | outlook.com | 52.101.73.6 | 8075 |
| obs-finlandia.nl | 17-2-2025 | outlook.com | 52.101.68.10 | 8075 |
| obs-finlandia.nl | 17-2-2025 | outlook.com | 52.101.68.27 | 8075 |
| obs-finlandia.nl | 17-2-2025 | outlook.com | 52.101.68.32 | 8075 |
| obs-finlandia.nl | 13-12-2024 | outlook.com | 52.101.73.19 | 8075 |
| URL | Datum | Provider | IP | ASN |
|---|---|---|---|---|
| obs-finlandia.nl | 10-3-2025 | error |
Webhosting
| URL | Datum | Provider | IP | ASN |
|---|---|---|---|---|
| obs-finlandia.nl | 19-2-2025 | error | ||
| obs-finlandia.nl | 19-2-2025 | error | ||
| obs-finlandia.nl | 19-2-2025 | error | ||
| obs-finlandia.nl | 19-2-2025 | error | ||
| obs-finlandia.nl | 19-2-2025 | error | ||
| obs-finlandia.nl | 19-2-2025 | error | ||
| obs-finlandia.nl | 18-2-2025 | error | ||
| obs-finlandia.nl | 18-2-2025 | error | ||
| obs-finlandia.nl | 17-2-2025 | error | ||
| obs-finlandia.nl | 17-2-2025 | error | ||
| obs-finlandia.nl | 17-2-2025 | error | ||
| obs-finlandia.nl | 17-2-2025 | error | ||
| obs-finlandia.nl | 17-2-2025 | error | ||
| obs-finlandia.nl | 13-12-2024 | error |